
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-22
快速、高效,緊湊、小巧,源于德國(guó)、精工制造、穩(wěn)定可靠,毛發(fā)研磨粉碎儀不僅適用于對(duì)硬性、中硬性和脆性樣品的細(xì)粉碎和精細(xì)研磨,還適用于軟性、彈性、纖維質(zhì)材料等。
| 品牌 | 上海凈信 | 批次研磨量 | 見(jiàn)參數(shù)ml | 
|---|---|---|---|
| 出樣粒度 | 見(jiàn)參數(shù)μm | 進(jìn)樣粒度 | 見(jiàn)參數(shù)mm | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 出料粒度 | 0.01mm以下 | 
| 樣品適用 | 多種樣品 | 儀器種類 | 粉碎機(jī) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦 | 
JXMF-12毛發(fā)研磨粉碎儀主要工作原理:
1、毛發(fā)研磨粉碎儀不僅適用于對(duì)硬性、中硬性和脆性樣品的細(xì)粉碎和精細(xì)研磨,還適用于軟性、彈性、纖維質(zhì)材料等。
2、本機(jī)是在水平方向上進(jìn)行三維振動(dòng)。研磨球/小珠的慣性帶動(dòng)它們以高能量撞擊位于弧形內(nèi)表面的樣品材料,從而達(dá)到粉碎研磨的效果。
3、適配器的運(yùn)動(dòng)可與內(nèi)部小球的運(yùn)動(dòng)疊加,將樣品充分混和?;旌托Ч梢酝ㄟ^(guò)使用多個(gè)小直徑研磨球來(lái)得到進(jìn)一步的提高。
4、研磨時(shí)使用多個(gè)小直徑研磨球可以大大提高研磨效果。球與球之間的巨大撞擊和磨擦可有效地實(shí)現(xiàn)樣品的破碎。
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、非常強(qiáng)大的攪拌裂解、研磨或均質(zhì)化;
2、快速、高效,緊湊、小巧;
3、處理樣品無(wú)交叉污染;
4、安全設(shè)計(jì),工作過(guò)程中,面罩一打開(kāi),機(jī)器停止工作,保證操作安全
5、符合人體工學(xué)設(shè)計(jì);
6、幾乎沒(méi)有一點(diǎn)噪音,自動(dòng)警報(bào)提醒;
7、操作簡(jiǎn)便、維護(hù)容易、振蕩均勻。
毛發(fā)研磨效果圖:
技術(shù)參數(shù):
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 
| 型號(hào): | JXMF-12 | 
| 主機(jī)功能: | 主機(jī)通過(guò)機(jī)械動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)在3分鐘時(shí)間內(nèi)講毛發(fā)破碎,使毛發(fā)種的脫離角質(zhì)層保護(hù),在溶解液中溶解 | 
| 振蕩方式: | 采用軸驅(qū)動(dòng)往返高速振蕩 | 
| 破碎效果: | 毛發(fā)破碎達(dá)到微米級(jí) | 
| 處理時(shí)間: | 不大于200秒/次 | 
| 運(yùn)轉(zhuǎn)速度: | 不大于70Hz | 
| 高通量處理樣本模式: | 可同時(shí)處理1-24個(gè)樣本,可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè) | 
| 較大輸入功率: | 0.375kW | 
| 噪聲等級(jí): | 50dB | 
| 存儲(chǔ)溫度: | 0℃~40℃ | 
| 顯示界面: | OLED,≥4英寸 | 
| 安全功能: | 蓋子配有內(nèi)置安全鎖,打開(kāi)的狀態(tài)下儀器不能運(yùn)行,保證操作安全,蓋子有隔音防塵防震保護(hù)層 | 
| 工作電壓: | 220-240V,50/60Hz | 
| 工作溫度: | -10℃~50℃ | 
| 相對(duì)濕度: | 10%~90% | 
| 內(nèi)置安全鎖: | 有,打開(kāi)的狀態(tài)下儀器不能運(yùn)行,保證操作安全 | 
| 隔音防塵防震保護(hù)層: | 有 | 
| 毛發(fā)檢測(cè)配套試劑盒: | 毛發(fā)專用檢測(cè)耗材(三聯(lián)卡)、毛發(fā)專用檢測(cè)耗材(五聯(lián)卡) | 
相關(guān)產(chǎn)品