
產(chǎn)品時間:2024-08-19
上海精科鹵素水份測定儀YLS16A(pro)窗體頂端水份儀內(nèi)置功能鍵:可對重量、溫度、時鐘校準;手動、定時、自動關(guān)閉模式選擇;樣品單元進行設(shè)置,加熱結(jié)束蜂鳴器提示等多種功能◆該水份測定儀內(nèi)置數(shù)據(jù)庫可儲存50個樣品數(shù)據(jù)◆該水份測定儀若連接RS232串口打印機,可輸出9種參數(shù)◆該水份測定儀在干燥過程中顯示所有測試數(shù)據(jù)
| 品牌 | 上海精科 | 
|---|
上海精科鹵素水份測定儀YLS16A(pro)
生產(chǎn)廠家:T|上海精科天美-上海天平儀器廠
參考價格:8800

窗體頂端
水份儀內(nèi)置功能鍵:可對重量、溫度、時鐘校準;手動、定時、自動關(guān)閉模式選擇;樣品單元進行設(shè)置,加熱結(jié)束蜂鳴器提示等多種功能
◆該水份測定儀內(nèi)置數(shù)據(jù)庫可儲存50個樣品數(shù)據(jù)
◆該水份測定儀若連接RS232串口打印機,可輸出9種參數(shù)
◆該水份測定儀在干燥過程中顯示所有測試數(shù)據(jù)
◆該水份儀能廣泛應用于醫(yī)藥、食品、糧食、化工等行業(yè)的實驗室和日常進貨及過程控制
| 型號 | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D | 
| zui大稱量值 | 20g | 50g | 50g | 50g | 
| 實際標尺分度值(精度) | 2mg | 1mg | 2mg | 5mg | 
| 水份含量測定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 
| 加熱源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 
| 加熱時間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 
| 分析方法 | 手動、定時、自動 | 手動、定時、自動 | 手動、定時、自動 | 手動、定時、自動 | 
| 可儲存程序數(shù) | 50個 | 50個 | 50個 | 50個 | 
| 顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 
| 外校砝碼 | 20g | 50g | 50g | 50g | 
| 秤盤尺寸 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | 
| 外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 
| 凈重 | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 
相關(guān)產(chǎn)品